Clubul nostru participă din nou în Campionatul Național al României ediția 2017-2018.
MP Sport are în competiție două echipe la categoria U13, o echipă de băieți și una de fete.
Turneul 1, din cadrul GVB ( grupa valorică B ) în cazul echipei de fete, echipa băieților jucând meciurile retur în grupa valorică ‘A’, s-a desfășurat în perioada 02-04.02.2018.
Turneul 1 al fetelor s-a desfășurat la Salonta, gazdă fiind CSS Salonta.
Grupa III – B este formată din:
- MP Sport Timișoara
- CSS Salonta
- Eko Sighetul Marmației
- LPS Alba Iulia
Lotul echipei MP Sport U13 feminin a fost:
- Vâtcă Amelia
- Podaru Theodora
- Goia Denisa
- Mateiu Patricia
- Kashefi Tania
- Vereșezan Paula
- Reviczky Ida
- Ionilă Alessia
- Stiegelbauer Alexandra
- Csejtei Alexia
- Ghițoaica Ioana
Rezultatele meciurilor:
MP Sport vs EKO Sighetul Marmației 34 – 41
MP Sport vs LPS Alba Iulia 47 – 54
MP Sport vs CSS Salonta 56 – 67
Felicitări fetelor! Mulțumim părinților pentru susținere!
Turneul 2 , în grupa valorică ‘A’ , al băieților s-a desfășurat la București , gazdă fiind CSS Dinamo.
Lotul echipei MP Sport U13 masculin a fost:
- Jurchescu Fabian
- Stanciu Roland
- Gașpar Ede
- Crîșmariu Mihai
- Ciontea Radu
- Dobra Darius
- Peter Luca
- Nedvet Eric
- Crăciun Cătălin
- Martin Alexandru
- Iovanovici Goran
Rezultatele meciurilor:
MP Sport vs CN Aurel Vlaicu București 23 – 42
MP Sport vs CSS 1 Bacău 52 – 25
MP Sport vs Dan Dacian București 28 – 73
MP Sport vs Dinamo CSS nr. 6 București 35 – 54
MP Sport vs Îngerii Băniei Craiova 35 – 68
Grupa III-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACS Dan Dacian 1 Buc | 10/0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ID Ingerii Baniei Craiova | 8/2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | CN Aurel Vlaicu Buc | 6/4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CS Dinamo CSS Nr 6 Buc | 4/6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | CS MP Sport Timisoara | 2/8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | CSS 1 Bacau | 0/10 | 10 |
Echipa noastră a terminat pe locul 5 și o să joace pentru recalificare în următoarea grupa
- MP Sport Timișoara
- LPS Oradea
- Valbon Arad
- CSS Sibiu
- Magic Champions București
- LPS Târgu Mureș
Felicitări baieților! Mulțumim părinților pentru susținere!
Următorul turneu este programat pe 02 – 04.04.2018.